Daim Ntawv Teev Khoom
| Lub Npe Khoom | Cov khoom xyaw nquag | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj Kev Ntsuas |
| Cov kua txob ntsuab | Cov tshuaj Curcuminoids | 95%, EP/USP | HPLC |
| Cov kua txob ntsuab granule | Cov tshuaj Curcuminoids | 90% -95% 20-60mesh | HPLC |
| Cov kua txob ntsuab | Cov tshuaj Curcuminoids | 10% Dej yaj | HPLC |
| Cov kua txob ntsuab | Cov tshuaj Curcuminoids | 20% Dej Yaj Tau | HPLC |
| Cov kua txob ntsuab | Cov tshuaj Curcuminoids | Liposomal 30% -70% | HPLC |
| Curcumin (Synthetic) | Curcumin | 98% | HPLC |
| Curcumin (Synthetic) | Curcumin | 95% USP | HPLC |
| Tetrahydrocurcumin | Tetrahydrocurcumin | 95%, 98% | HPLC |
| Cov kua txiv aloe | Emodin | 95% | HPLC |
| Kua txiv hmab txiv ntoo cider hmoov | Acetic Acid | 5% -35% | ABT |
| Berberine | Berberine HCl | 50% -97% | Kev ntsuas qib |
| Kua txob dub Extract | Piperine | 95% | HPLC |
| Qhiav Extract | Cov tshuaj Gingerol | 5%, 20% | HPLC |
| Ginkgo Biloba Extract | Cov flavones | 24% | HPLC |
| Ginseng Extract | Cov tshuaj Ginsenoside | 10% -80% | UV |
| Ginseng Extract | Cov tshuaj Ginsenoside | 5% -40% | HPLC |
| Cov noob txiv hmab Extract | Cov tshuaj Proanthocyanidins | 95% | HPLC |
| Tshuaj yej ntsuab Extract | Cov Polyphenols/EGCG/Catechin | 1% -98% | UV/HPLC |
| Griffonia noob Extract | 5-HTP | 10% -99% | HPLC |
| Maca cag Extract | Qhov sib piv | 4:1 txog 10:1 | Kev Pab Txhawb Nqa |
| Cov kua txiv hmab marigold | Lutein | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Mis nyuj thistle extract | Silymarin | 80% | UV |
| Mis nyuj thistle extract | Silybin + Isosilybin | 30% | HPLC |
| Txiv roj nplooj Extract | Oleuropein | 20% -40% | HPLC |
| Rosemary Extract | Rosmarinic acid | 5% | HPLC |
| Taum pauv Extract | Cov isoflavones | 40% | HPLC |
| Spirulina Extract | Xim xiav | E6,18,25,40 | UV |
| Txiv lws suav Extract | Lycopene | 5%, 20% | HPLC |
| Tongkat Ali Extract | Eurycomanone | 0.1% -1% | HPLC |
| Tribulus Terrestris Extract | Cov Saponins | 20% -95% | UV |
| Kua txob Extract | Capsaicin | 3.3% -40% | HPLC |
| Kua txob Extract | Capsanthin | Txog li 150000cu | UV |
| Broccoli Extract | Sulforaphane | 1% -10% | HPLC |
| Cov tawv nqaij txiv laum huab xeeb | Cov tshuaj Proanthocyanidins | 95%, 120%, 140% | UV |
Xim Ntuj
| Turmeric Curcumin | Xim | E40,80 | UV |
| Xim Zaub Qhwv Liab | Xim | E50 | UV |
| Xim Liab Monascus | Xim | E100 | UV |
| Xim Liab Radish | Xim | E50 | UV |
| Xim liab ntawm cov cag beet | Xim | E30 | UV |
| Xim Qos Liab Qab Zib | Xim | E50 | UV |
| Xim av daj | Xim | E50 | UV |
| Xim daj paj yeeb | Xim | E60 | UV |
| Gardenia Xim Daj | Xim | E60 | UV |
| Sodium Copper Chlorophyllin | Xim | E560 | UV |
| Xim xiav Spirulina | Xim | E25 | UV |
| Xim Cacao | Xim | E45 | UV |
